FROR
PVC-om izoliran i oplašten energetski kabel
CEI 20-20

kabel sukladan Niskonaponskoj direktivi maksimalna dozvoljena temperatura vodiča minimalna temperatura polaganja otpornost prema gorenju: IEC 60332-1
KONSTRUKCIJA
Vodič    Cu (bakreni) finožočni vodič, klase 5 prema EN 60228

Izolacija  PVC smjesa TI2 prema EN 50363-3
Plašt   PVC smjesa TM2, za fleksibilne kabele prema EN 50363-4-1

 

PRIMJENA

Energetski kabel FR0R upotrebljava se za fiksne instalacije i priključke pokretnih uređaja na mjestima sa rizikom od požara, npr. za štandove na sajmovima, za priključenje uređaja za javne priredbe, u zgradama, industriji itd. Postavlja se u zatvoreni prostor, u normalnim ili vlažnim okruženjima, te privremeno i na otvorenom.
 

 TEHNIČKI PODACI

Norme: 
CEI 20-20

Nazivni napon: U0/U = 450/750 V
Ispitni napon: 2500 V

Granični temperaturni uvjeti:
Minimalna temperatura polaganja: 0°C
Radna temperatura: -30°C do +70°C
Temperatura kratkog spoja max. 5s: 160°C

Test zapaljivosti:
Kabel je samogasiv prema EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: 4xØ kabela

KONSTRUKCIJSKI PODACI
Nazivni
presjek
Vanjski
promjer
Otpor vodiča
na 20°C
Strujno
opterećenje
(u zraku)
Strujno
opterećenje
(u zemlji)
Cu
broj
Težina
kabela
Standardno
pakiranje*
mm2 ca. mm Ω/km nom.A nom.A kg/km ca. kg/km  
2 X 1,5 8,1 13,3 17 19,5 28,8 98 KOT 100, SP40 500
2 X 2,5 9,9 7,98 22,5 26 48 150 KOT 100, SP45 500
2 X 4 10,5 4,95 30 35 76,8 190 KOT 100, SP50 500
2 X 6 12,5 3,3 40 46 115,2 260 KOT 100, SP60 500
2 X 10 16,9 1,91 52 63 192 470 KOT 100, SP75 500
3 X 1,5 8,5 13,3 17 19,5 43,2 116 KOT 100, SP40 500
3 X 2,5 10,4 7,98 22,5 26 72 179 KOT 100, SP50 500
3 X 4 11,7 4,95 30 35 115,2 240 KOT 100, SP60 500
3 X 6 13,4 3,3 40 46 172,8 330 KOT 100, SP60 500
3 X 10 17,9 1,91 46 57 288 580 KOT 100, DB09 500
3 X 16 20,7 1,21 62 76 460,8 820 DB10 500
4 X 1,5 9,5 13,3 17 19,5 57,6 147 KOT 100, SP45 500
4 X 2,5 11,4 7,98 22,5 26 96 221 KOT 100, SP50 500
4 X 4 12,7 4,95 30 35 153,6 296 KOT 100, SP60 500
4 X 6 14,4 3,3 40 46 230,4 404 KOT 100, SP70 500
4 X 10 18,4 1,91 52 63 384 676 DB09 500
4 X 16 21,3 1,21 69 85 614,4 978 DB10 500
5 X 1,5 10,3 13,3 17 19,5 72 180 KOT 100, SP50 500
5 X 2,5 12,2 7,98 22,5 26 120 258 KOT 100, SP60 500
5 X 4 14,5 4,95 30 35 192 379 KOT 100, SP70 500
5 X 6 16,0 3,3 40 46 288 501 DB09 500
5 X 10 20,5 1,91 52 63 480 841 DB10 500
5 X 16 23,4 1,21 69 85 768 1190 DB10 500
 
 
Moguća boja izolacije

(gy) siva

*Pakiranje: KOT 100 = kolut 100m, SP = kabel namotan na lagani bubanj, DB = kabel namotan na standardni bubanj

Preuzimanje PDF-a      Preuzimanje Certifikata