HRN HD 604 S1 - DIN VDE 0276-604
a) Klasse1: rund (RE)
b) Klasse2: rund (RM)
Isolation vernetztes Polyethylen: XLPE Type 2XI1 nach HD 604 S1
Aderumhüllung HFFR halogenfreie Thermoplastische Mischung
Energieversorgungskabel für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, über oder unter Putz, in der Luft und Beton, aber nicht für die direkte Verlegung in die Erde geeignet. Sie sind geeignet für Notfall Stromversorgungssysteme. Es wird verwendet, wo eine große Konzentration von Menschen (Hotels, Tunnel, Hochhäuser, Krankenhäuser, Schulen, U-Bahnen, Flughäfen, etc.) möglich ist, als auch in Fabriken, wo die guten Eigenschaften im Brandfall notwendig sind und keine giftigen und/oder korrosiven Gase (HCI) freigesetzt werden dürfen.
Normen:
HRN HD 604 S1
DIN VDE 0276-604
Nennspannung: U0/U = 0,6/1 kV
Prüfspannung: 4 kV
Temperaturbereich:
Minimale Betriebstemperatur bei Verlegung: -5°C
Fest verlegt: -30°C do +90°C
Kurzschlusstemperatur bei max. 5s: 250°C
Brennverhalten:
Das Kabel ist selbstverlöschend nach EN 60332-3
Mindestbiegeradius: 12xØ Kabel mehrdrähtig,
15xØ Kabel für eindrähtige
KONSTRUKTIONSDATEN | ||||||||
Nenn- querschnitt |
Leiter- form |
Außen- durch- messer |
Leiter- widerstand bei 20°C |
Strom- belastbarkeit (in Luft) |
Cu Zahl |
Gewicht | Standard- verpacknug* |
|
mm2 | ca. mm | Ω/km | nom.A | kg/km | ca. kg/km | |||
1 X 4 | RE | 6,4 | 4,61 | 40 | 38,4 | 73 | KOT 100, SP40 500 | |
1 X 6 | RE | 6,9 | 3,08 | 52 | 57,6 | 94 | KOT 100, SP40 500 | |
1 X 10 | RE/RM | 7,8 | 1,83 | 71 | 96 | 135 | SP40 500 | |
1 X 16 | RE/RM | 9,3 | 1,15 | 96 | 153,6 | 207 | SP40 500 | |
2 X 1,5 | RE | 8,9 | 12,1 | 29 | 28,8 | 117 | SP45 500 | |
2 X 2,5 | RE | 10,2 | 7,41 | 38 | 48 | 150 | SP45 500 | |
2 X 4 | RE | 10,7 | 4,61 | 51 | 76,8 | 197 | SP60 500 | |
2 X 6 | RE | 12,3 | 3,08 | 64 | 115,2 | 275 | SP60 500 | |
2 X 10 | RE/RM | 13,9 | 1,83 | 86 | 192 | 390 | SP60 500 | |
2 X 16 | RE/RM | 16,9 | 1,15 | 110 | 307 | 589 | SP75 500 | |
2 X 25 | RE | 20,8 | 0,727 | 138 | 480 | 912 | SP75 500 | |
2 X 35 | RE | 22,8 | 0,524 | 171 | 672 | 1162 | SP75 500 | |
3 X 1,5 | RE | 9,2 | 12,1 | 24 | 43,2 | 135 | KOT 100, SP40 500 | |
3 X 2,5 | RE | 10,1 | 7,41 | 32 | 72 | 177 | KOT 100, SP45 500 | |
3 X 4 | RE | 11,3 | 4,61 | 42 | 115,2 | 243 | KOT 100, SP50 500 | |
3 X 6 | RE | 12,6 | 3,08 | 53 | 172,8 | 324 | SP60 500 | |
3 X 10 | RE/RM | 14,6 | 1,83 | 74 | 288 | 480 | DB07 500 | |
3 X 16 | RE/RM | 17,8 | 1,15 | 98 | 461 | 748 | DB08 500 | |
3 X 25 | RE | 22,1 | 0,727 | 133 | 720 | 1150 | DB09 500 | |
4 X 1,5 | RE | 9,8 | 12,1 | 24 | 57,6 | 157 | KOT 100, SP50 500 | |
4 X 2,5 | RE | 10,8 | 7,41 | 32 | 96 | 209 | KOT 100, SP50 500 | |
4 X 4 | RE | 12,0 | 4,61 | 42 | 153,6 | 290 | KOT 100, SP60 500 | |
4 X 6 | RE | 13,2 | 3,08 | 53 | 230,4 | 401 | DB07 500 | |
4 X 10 | RE/RM | 15,8 | 1,83 | 74 | 384 | 590 | DB08 500 | |
4 X 16 | RE/RM | 19,5 | 1,15 | 98 | 614,4 | 922 | DB09 500 | |
4 X 25 | RE | 23,2 | 0,727 | 133 | 960 | 1425 | DB10 500 | |
5 X 1,5 | RE | 10,9 | 12,1 | 24 | 72 | 191 | KOT 100, SP50 500 | |
5 X 2,5 | RE | 12,1 | 7,41 | 32 | 120 | 256 | KOT 100, SP60 500 | |
5 X 4 | RE | 13,5 | 4,61 | 42 | 192 | 357 | DB07 500 | |
5 X 6 | RE | 14,9 | 3,08 | 53 | 288 | 481 | DB08 500 | |
5 X 10 | RE/RM | 17,9 | 1,83 | 74 | 480 | 710 | DB08 500 | |
5 X 16 | RE/RM | 21,8 | 1,15 | 98 | 768 | 1135 | DB09 500 | |
(bk) schwarz
*Verpackung: KOT 100 = Ring 100m, SP = Spule, DB = Trommel