HRN HD 603 S1 - DIN VDE 0276-603 - IEC 60502-1
a) Klasse1: rund (RE)
b) Klasse2: rund (RM)
Isolation vernetztes Polyethylen: XLPE Isoliermischung DIX-3 nach HD 603 S1
Aderumhüllung extrudierte Elastomere oder Thermoplastische Mischung
Energieversorgungskabel für Verlegung in Freien, Erde, Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, wo keine mechanische Schäden zu erwarten und die Kabel keine mechanischen Zugkräften ausgesetzt sind. Es wird in Kraftwerken, Umspannwerken, Industrieanlagen, Städtenetze und andere elektrischen Betrieben; wo mit größeren Strombelastungen und höheren Temperaturbereichen am Leiter (fest verlegt bis 90 ° C) zu rechnen ist; eingesetzt.
Äquivalent:
XP00 nach HRN N.C5 230
Cu/XLPE/PVC nach BS 5467
Normen:
HRN HD 603 S1
DIN VDE 0276-603
IEC 60502-1
Nennspannung: U0/U = 0,6/1 kV
Prüfspannung: 4 kV
Temperaturbereich:
Minimale Betriebstemperatur bei Verlegung: -5° C
Fest verlegt: -20° C to +90° C
Kurzschlusstemperatur bei max. 5s: 250° C
Brennverhalten:
Das Kabel ist selbstverlöschend nach EN 60332-1-2
Mindestbiegeradius: 12xØ Kabel mehrdrähtig,
15xØ Kabel für eindrähtige
KONSTRUKTIONSDATEN | ||||||||
Nenn- querschnitt |
Leiter- form |
Außen- durch- messer |
Leiter- widerstand bei 20°C |
Strom- belastbarkeit (in Luft) |
Strom belastbarkeit (in Erde) |
Cu Zahl |
Gewicht | Standard- verpacknug* |
mm2 | ca. mm | Ω/km | nom.A | nom.A | kg/km | ca. kg/km | ||
1 X 10 | RE/RM | 9,3 | 1,83 | 77 | 89 | 96 | 142 | SP40 500 |
1 X 16 | RE/RM | 10,4 | 1,15 | 102 | 115 | 153,6 | 205 | SP45 500 |
1 X 25 | RE | 12,1 | 0,727 | 138 | 148 | 240 | 303 | SP50 500 |
1 X 35 | RE | 13,2 | 0,524 | 170 | 177 | 336 | 394 | SP60 500 |
1 X 50 | RE | 14,8 | 0,387 | 207 | 209 | 480 | 516 | SP60 500 |
2 X 1,5 | RE | 9,5 | 12,1 | 26 | 37 | 28,8 | 126 | SP45 500 |
2 X 2,5 | RE | 10,2 | 7,41 | 36 | 49 | 48 | 157 | SP45 500 |
2 X 4 | RE | 11,4 | 4,61 | 49 | 64 | 76,8 | 200 | SP50 500 |
2 X 6 | RE | 12,4 | 3,08 | 63 | 79 | 115,2 | 253 | SP60 500 |
3 X 1,5 | RE | 9,9 | 12,1 | 24 | 31 | 43,2 | 147 | KOT 100, SP45 500 |
3 X 2,5 | RE | 10,8 | 7,41 | 32 | 40 | 72 | 187 | KOT 100, SP50 500 |
3 X 4 | RE | 12,0 | 4,61 | 42 | 52 | 115,2 | 243 | KOT 100, SP60 500 |
3 X 6 | RE | 13,1 | 3,08 | 53 | 64 | 172,8 | 315 | SP60 500 |
3 X 10 | RE/RM | 16,3 | 1,83 | 74 | 86 | 288 | 495 | DB09 500 |
3 X 16 | RE/RM | 18,5 | 1,15 | 98 | 112 | 460,8 | 712 | DB08 500 |
3 X 25 | RE | 22,7 | 0,727 | 133 | 145 | 720 | 1038 | DB09 500 |
4 X 1,5 | RE | 11,2 | 12,1 | 24 | 31 | 57,6 | 173 | KOT 100, SP50 500 |
4 X 2,5 | RE | 12,2 | 7,41 | 32 | 40 | 96 | 224 | KOT 100, SP50 500 |
4 X 4 | RE | 13,8 | 4,61 | 42 | 52 | 153,6 | 292 | KOT 100, SP60 500 |
4 X 6 | RE | 15,0 | 3,08 | 53 | 64 | 230,4 | 382 | DB08 500 |
4 X 10 | RE/RM | 18,3 | 1,83 | 74 | 86 | 384 | 612 | DB08 500 |
4 X 16 | RE/RM | 21,0 | 1,15 | 98 | 112 | 614,4 | 889 | DB09 500 |
4 X 25 | RE | 27,3 | 0,727 | 133 | 145 | 960 | 1328 | DB10 500 |
5 X 1,5 | RE | 13,3 | 12,1 | 24 | 31 | 72 | 205 | KOT 100, SP50 500 |
5 X 2,5 | RE | 14,3 | 7,41 | 32 | 40 | 120 | 267 | KOT 100, SP60 500 |
5 X 4 | RE | 16,7 | 4,61 | 42 | 52 | 192 | 358 | DB08 500 |
5 X 6 | RE | 18,1 | 3,08 | 53 | 64 | 288 | 471 | DB08 500 |
5 X 10 | RE/RM | 22,4 | 1,83 | 74 | 86 | 480 | 745 | DB08 500 |
5 X 16 | RE/RM | 25,7 | 1,15 | 98 | 112 | 768 | 1066 | DB09 500 |
(bk) schwarz
*Verpackung: KOT 100 = Ring 100m, SP = Spule, DB = Trommel