H07RN-F
Teškom gumom oplašten i izoliran fleksibilni kabel
HRN EN 50525-2-21 - EN 50525-2-21 - IEC 60245

kabel sukladan Niskonaponskoj direktivi maksimalna dozvoljena temperatura vodiča minimalna temperatura polaganja otpornost prema gorenju: IEC 60332-1 kabel otporan na UV zračenje kabel u velikoj mjeri otporan na ulje
KONSTRUKCIJA
Vodič    Cu (bakreni) vodič, klase 5 (finožični) prema EN 60228

Izolacija  gumena mješavina (EPM prije EPR), tip EI4, prema EN 50363-1
Plašt   gumena mješavina na temelju polikoloroprena (CR), tip EM2, prema EN 50363-2-1

 

PRIMJENA

Kabel je primjeren za industrijsku i kućnu fiksnu instalaciju, za pogonske uvjete gdje postoji opasnost od požara ili eksplozija, za pomična trošila, alatne i poljodjelske strojeve, za gradilišta kod srednjih mehaničkih naprezanja, za velike kotlove, ploče za zagrijavanje, ručne svjetiljke, električne alate kao bušilice, kružne pile i električne alate za kućnu upotrebu kao i za prijenosne motore ili strojeve na gradilištima te u obrtničkim odnosno poljoprivrednim pogonima. Dopušteno je čvrsto polaganje na elemente dizalica, strojeva itd. Dopušteni su naponi do 750 V AC pri zaštićenom polaganju u cijevi ili aparate te kao priključni vod rotora za motore. Može se koristiti i za rashladne instalacije. Otporan je na ulje, ozon i ultraljubičasto zračenje
 

 TEHNIČKI PODACI

Ekvivalenti:
GN/J prema standardu HRN N.C3.502 
GMS prema standardu ÖVE K 40 

Norme: 
HRN EN 50525-2-21 
EN 50525-2-21 
IEC 60245 

Nazivni napon: U0/U = 450/700 V
Ispitni napon: 2500 V

Granični temperaturni uvjeti:
Minimalna temperatura polaganja: -25 C
Radna temperatura: -25 C do +60 C
Temperatura kratkog spoja max. 5s: 200°C

Test zapaljivosti:
Kabel je samogasiv prema EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: 4xØ kabela

KONSTRUKCIJSKI PODACI
Nazivni
presjek
Vanjski
promjer
Otpor vodiča
na 20°C
Cu
broj
Težina
kabela
Standardno
pakiranje*
mm2 ca. mm Ω/km kg/km ca. kg/km  
1 X 1,5 5,9 13,3 14,4 50 KOT 100, SP40 500
1 X 2,5 6,6 7,98 24 79 KOT 100, SP40 500
1 X 4 7,4 4,95 38,4 100 KOT 100, SP40 500
1 X 6 8,1 3,3 57,6 130 KOT 100, SP40 500
1 X 10 9,7 1,91 96 204 KOT 100, SP45 500
1 X 16 11,0 1,21 153,6 280 KOT 100, SP50 500
1 X 25 12,9 0,78 240 390 KOT 100, SP60 500
1 X 35 14,6 0,554 336 520 KOT 100, SP70 500
1 X 50 16,8 0,386 480 700 DB09 500
1 X 70 18,9 0,272 672 940 DB10 500
2 X 1,5 8,1 13,3 28,8 136 KOT 100, SP45 500
2 X 2,5 10,6 7,98 48 190 KOT 100, SP50 500
2 X 4 12,1 4,95 76,8 271 KOT 100, SP60 500
2 X 6 13,6 3,3 115,2 370 KOT 100, SP60 500
2 X 10 18,1 1,91 192 643 DB09 500
2 X 16 20,5 1,21 307,2 810 DB10 500
3 X 1,5 9,4 13,3 43,2 155 KOT 100, SP45 500
3 X 2,5 11,1 7,98 72 229 KOT 100, SP50 500
3 X 4 12,9 4,95 115,2 310 KOT 100, SP60 500
3 X 6 14,3 3,3 172,8 400 KOT 100, SP70 500
3 X 10 19,3 1,91 288 776 DB10 500
3 X 16 22,1 1,21 460,8 1000 DB10 500
3 X 25 27,0 0,78 720 1250 DB12 500
3 X 35 29,6 0,554 1008 1728 DB12 500
4 X 1,5 10,4 13,3 57,6 190 KOT 100, SP50 500
4 X 2,5 12,3 7,98 96 279 KOT 100, SP60 500
4 X 4 14,2 4,95 153,6 380 KOT 100, SP70 500
4 X 6 15,9 3,3 230,4 510 KOT 100, SP75 500
4 X 10 21,3 1,91 384 935 DB10 500
4 X 16 24,2 1,21 614,4 1250 DB12 500
4 X 25 29,3 0,78 960 1692 DB12 500
5 X 1,5 11,5 13,3 72 230 KOT 100, SP60 500
5 X 2,5 13,5 7,98 120 340 KOT 100, SP60 500
5 X 4 15,9 4,95 192 470 KOT 100, SP75 500
5 X 6 17,9 3,3 28 620 DB09 500
5 X 10 22,3 1,91 480 1150 DB10 500
5 X 16 26,9 1,21 768 1460 DB12 500
7 X 1,5 14,5 13,3 100,8 335 KOT 100, SP70 500
7 X 2,5 17,0 7,98 168 520 KOT 100, SP75 500
 
 
Moguća boja izolacije

(bk) crna

*Pakiranje: KOT 100 = kolut 100m, SP = kabel namotan na lagani bubanj, DB = kabel namotan na standardni bubanj

Preuzimanje PDF-a